더나아 산부인과는 여성의 건강한 삶을 최우선으로 생각합니다.
검사료 | |
산전검사 (비급여) | 120,000 |
액상 세포검사(T/P) | 55,000 |
일반 세포검사(PAP) | 20,000 |
인유두종 바이러스(HPV) | 66,000 |
자궁경부 확대촬영 | 35,000 |
U-HCG | 9,000 |
취약 X-증후군 | 75,000 |
양수검사 | 600,000 |
양수검사 + 미세결실 | 700,000 |
니프티검사(더맘스캐닝) | 650,000 |
니프티 + 미세결실(더맘스캐닝플러스) | 800,000 |
풍진검사 | 35,200 |
지스캐닝(아기유전체검사) | 300,000 |
지스캐닝플러스 + 윌슨병 + 난청유전자 | 350,000 |
지스캐닝플러스 + 윌슨병 + 난청유전자 + 페드캐스터 | 650,000 |
코로나-19 간이키트 검사 | 25,000 |
마스토체크(유방암혈액검사) | 120,000 |
수술료 | |
불임수술 (단독,LTS) | 1,500,000 |
불임수술 (개복,BTL) | 300,000 |
소음순 성형(양쪽) | 1,500,000 |
소음순 성형(한쪽) | 800,000 |
음핵성형 | 600,000 |
질성형 | 1,500,000 |
고주파시술(엘리바바) | 100,000 ~ 800,000 |
질필러(1포인트) | 300,000 |
병실료 | 150,000 ~ 200,000 |
마취료(비급여) | 300,000 |
처치 및 시술 | |
자궁 내 피임장치 – 일반 | 150,000 |
자궁 내 피임장치 – 제이디스 | 350,000 |
자궁 내 피임장치 – 카일리나 | 380,000 |
피하이식 – 임플라논 | 420,000 |
도수치료 | 140,000 |
베지코트 | 250,000 |
초음파 | |
초음파 (산과 / 부인과) | 65,000 |
분만후 초음파 | 100,000/120,000 |
입체 초음파(초기) | 40,000 |
(*쌍둥이) | 65,000 |
입체 초음파(후기) | 50,000 |
(*쌍둥이) | 75,000 |
갑상선 초음파 | 70,000 |
유방 초음파 | 95,000 |
방광 초음파 | 40,000 |
유도 초음파 | 50,000 |
경동맥 초음파 | 40,000 |
예방접종 | |
A형 간염 | 70,000 |
B형 간염 (성인, 신생아) | 35,000 |
독감 | 40,000 |
자궁경부암 – 가다실 9가 | 300,000 |
파상풍-(백일해) | 70,000 |
풍진 | 40,000 |
대상포진 | 190,000 |
비타민 칵테일 / 각종 수액 | |
웰빙 주사 | 45,000 ~ 75,000 |
영양제 주사 | 120,000/180,000 |
부신수액 | 100,000 |
면역강화주사 | 52,000 |
독감수액 | 77,000 |
해열수액 | 25,000 |
Vit D 주사 | 47,000 |
웰빙 감기주사 | 60,000 |
태반주사 | 35,000 |
서류발급 | |
일반진단서, 소견서 | 20,000 |
영문 일반진단서 (소견서, 출증) | 20,000 |
입·퇴원확인서 | 3,000 |
통원확인서 | 3,000 |
수술확인서 | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
출생증명서 | 3,000 |
사산(사태)증명서 | 10,000 |
초진기록 사본 (1~5매까지 / 1매당) | 1,000 |
초진기록 사본 (6매부터 / 1매당) | 100 |
진료기록 영상 (USB) | 10,000 |
그 이외의 서류 | 10,000 |
수정일 : 2022-09-02